simone hamann – life
1974 geboren in münchen
studium der malerei (accademia di belle arti, rom), kunst und philosophie (universität passau und lmu münchen)
seit 2014 mitglied im bbk münchen/ oberbayern e.v.
2014 greencardgewinnerin der artmuc 2014
2014 bis 2017 atelierförderprogramm des kulturreferats der landeshauptstadt münchen
2017 bis 2020 atelierförderprogramm des kulturreferats der landeshauptstadt münchen
2017-2023 atelier no. 705, kuratiert durch das kulturreferat der landeshauptstadt münchen
seit 2023 alfa gallery miami, new york
ab 2024 produzentengalerie passau
1974 born in munich
studies of painting, art and philosophy in rome, passau und munich
member of the bbk munich (professional association of fine arts)
greencard for artmuc 2014
2014-2017 studio promotion by the department of arts and culture of the city of munich
2017-2020 studio promotion by the department of arts and culture of the city of munich
2017-2023 studio no. 705, curated by the department of arts and culture of the city of munich
since 2023 alfa gallery miami, new york
since 2023 produzentengalerie passau
einzelausstellungen*/ ausstellungsbeteiligungen
1998 schloss sigharting/ österreich | lithografie
1999 schlachthof straubing | grafik
1999 bydgoszcz/ polen | grafik
1999 universität passau | malerei
2000 sparkasse passau | lithographie
2001 auf der spek | grafik
2002 auf der spek | papierarbeiten*
2013 deutsche lufthansa ag, flughafen münchen | wolkenstudien*
2013 galerie der künstler münchen | bubble fractals
2014 artotheke münchen, kuratiert von klaus von gaffron | um d´ecken_bubble shapes
2014 artmuc 2014 münchen | wolken
2014 spd-bürgerbüro schwabing | bubbles/ private feelings_sweet strawberry*
2014 klinik und poliklinik für psychiatrie und psychotherapie des klinikums rechts der isar münchen | bubbles_ideal social clusters*
2014 galerie der künstler münchen | strings/ stripes
2015 galerie die tür kunstverein murnau | mixed feelings/ die serien sweet strawberry und daltonian*
2015 galerie GOLDNUSS bogen | strings/ fog patches
2015 galerie GOLDNUSS bogen | strings/ fog patches, freeways, combs of thoughts*
2016 seidlvilla schwabing | wolkig bis konkret_drei positionen zur malerei.*
2016 sandkasten münchen | WERDE DER DU BIST_work in progress*
2017 weytterturm straubing | bubbles 2013/14_soloshow*
2017 kulturwerkstatt haus 10 fürstenfeldbruck | COLOR MEDIA | SOCIAL COLOR*
2017 verband freier berufe in bayern e.v. münchen | m i x x e d*
2017 copa & sordes basel www.copaetsordes.ch/cloudlink | wolken
2017 galerie der künstler münchen | simultaneous
2018 kunstverein ebersberg e.v. | jahresausstellung: schrödinger´s katze
2018 kunstverein aichach e.v. | bubbles_don´t be afraid of colors
2021 ak68 wasserburg | simultaneous
2021 produzentengalerie passau | simultaneous*
2021 artespace gallery münchen | weihnARTen 2021
2021 galerie der künstler | simultaneous
2022 halle50, domagkateliers | simultaneous
2022 galerie der künstler | hypersurfacestudy
2023 kunstverein landshut | dialog farbform
2023 galerie r8m köln | SCHAU FENSTER SCHAU #8
2023 munichartgallery | the female show
2023 sandkasten münchen | itchy feet
2023 galerie daliko krems/ österreich | analog 1.0
2023 kulturraum braugasse, hoyerswerda | verstrickungen
2023 galerie r8m, köln | editi8n #2
2024 produzentengalerie passau | neu
solo exhibitions/ participations
1998 castle sigharting/ austria | lithography
1999 schlachthof straubing | graphics
1999 bydgoszcz/ poland | graphics
1999 passau university | painting
2000 sparkasse passau | lithography
2001 auf der spek | graphics
2002 auf der spek | paperart*
2013 deutsche lufthansa ag munich airport | cloud studies*
2013 gallery of artists munich | bubble fractals
2014 artotheke munich, curated by klaus von gaffron | um d ´ecken_bubble shapes
2014 artmuc 2014 munich | clouds
2014 spd citizens´ office schwabing | bubbles_private feelings/ sweet strawberry*
2014 department of psychiatry and psychotherapy/ university hospital klinikum rechts der isar munich | bubbles/ ideal social clusters*
2014 gallery of artists munich | strings
2015 art association in murnau, „die Tür“ gallery | mixed feelings_the series daltonian and sweet strawberry*
2015 „GOLDNUSS“ gallery bogen | strings
2015 „GOLDNUSS“ gallery bogen | strings_fog patches, freeways, combs of thoughts*
2016 seidlvilla munich | wolkig bis konkret_three positions for painting.*
2016 sandkasten munich | become who you are_work in progress*
2017 weytterturm straubing | bubbles 2013/14_soloshow
2017 kulturwerkstatt haus 10 fürstenfeldbruck | COLOR MEDIA_SOCIAL COLOR*
2017 verband freier berufe in bayern e.v. munich | m i x x e d*
2017 copa & sordes, basel www.copaetsordes.ch/cloudlink | Wolken
2017 gallery of artists, munich | simultaneous
2018 kunstverein ebersberg e.v. ebersberg | schrödinger´s cat
2018 kunstverein aichach e.v. aichach | bubbles_don´t be afraid of colors
2021 AK68 wasserburg | simultaneous
2021 produzentengalerie passau | simultaneous*
2021 artespace gallery munich | WeihnARTen 2021
2021 gallery of artists munich | simultaneous
2022 halle50, domagkateliers | simultaneous
2022 galerie der künstler | hypersurfacestudy
2023 kunstverein landshut | dialog farbform
2023 galerie r8m köln | SCHAU FENSTER SCHAU #8
2023 munichartgallery | the female show
2023 sandkasten münchen | itchy feet
2023 galerie daliko krems/ österreich | analog 1.0
2023 kulturraum braugasse, hoyerswerda | verstrickungen
2023 galerie r8m, köln | editi8n #2
2024 produzentengalerie passau | neu
2022 galerie der künstler | hypersurfacestudy
2023 kunstverein landshut | dialog farbform
2
022 halle50, domagkateliers | simultaneous
2022 galerie der künstler | hypersurfacestudy
2023 kunstverein landshut | dialog farbform